Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Educaţia Tehnologică Băieţi |
Denumirea specialităţii duble |
|
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Frecvenţă Redusă |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Psihologia 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.01.O.002 | Pedagogia 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.01.O.003 | Istoria artelor | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.01 O.004 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 | 45 | 45 | 1 | 2 | - | E | 3 |
| G.01.O.005 | Tehnologii informaţionale 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | E | 2 |
| G.01.O.006 | Limbi moderne 1 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.01.O.107 | Desenul 1 | 90 | 90 | - | 6 | - | E | 6 |
| S.01.O.108 | Pictura 1 |
60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S 01.O1.09 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 1 | 180 | 180 | 3 | 9 | - | E | 6 |
Total |
540 | 540 | 9 | 26 | 1 | 90 | 30 | |
| G.01. O. 010 | Educaţia fizică 1 | 30 | 30 | - | 2 | - | 0 | |
| U.01 L.011 | Istoria şi arta scrisului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| G.01 L.012 | Limba română (al.) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.013 | Protecţia civilă şi protecţia muncii | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.014 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.015 | Psihologia 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.016 | Pedagogia 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.017 | Istoria artelor 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.018 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| G.02.O.019 | Tehnologii informaţionale 2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | E | 2 |
| G02.O.020 | Limbi moderne 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.121 | Desenul 2 | 75 | 75 | - | 5 | - | E | 4 |
| S.02.O.122 | Pictura 2 |
60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S 02.O.123 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 2 | 135 | 135 | 3 | 6 | - | E | 6 |
Total |
510 | 510 | 9 | 24 | 1 | 9 | 30 | |
| G.01. O. 024 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 0 |
| U.02 L.025 | Educaţia moral-spirituală | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.026 | Fiziologia vârstelor | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.027 | Logica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03. O. 028 | Psihologia 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.03.O.029 | Pedagogia 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.03 O.030 | Istoria artelor 3 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.03.O 031 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 3 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| F.03.O.032 | Teoria şi metodologia instruirii (educaţiei tehnologice)1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.03.O.133 | Desenul 3 | 75 | 75 | - | 5 | - | E | 5 |
| S.03.O.134 | Pictura 3 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S03.O.135 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 3 | 180 | 180 | 3 | 9 | - | E | 6 |
| S03.A.136 | Grafica asistată de computer | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S03. A.137 | Practicum la desen şi pictură | |||||||
| S03. A.138 | Tehnici şi tehnologii moderne în prelucrarea materialelor 3 | |||||||
Total |
480 | 480 | 8 | 24 | 9 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.039 | Psihologia | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| F.04.O.040 | Pedagogia 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.04.O.041 | Istoria artelor 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.04.O.042 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 4 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.04A.043 | Ştiinţe economice 1 | 46 | 46 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| F.04.O.044 | Teoria şi metodologia instruirii (educaţiei tehnologice)2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.04.O.145 | Desenul 4 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 3 |
| S.04.O.146 | Pictura 4 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.04.O.147 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 4 | 135 | 135 | 3 | 6 | - | E | 6 |
| S.04.A. 148 | Tendinţe moderne în proiectarea interiorului | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.04.A. 149 | Compoziţia spaţial- volumetrică | |||||||
| S.04A. 150 | Practicum la Desenul tehnic 2 |
|||||||
Total |
496 | 496 | 10 | 23 | - | 10 | 30 | |
| U.04 L.051 | Istoria culturii naţionale şi universale | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.05.O.052 | Istoria artelor 5 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.05.O.053 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 5 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.05. O.054 | Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05.O.055 | Psihologia formei şi culorii 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05A.056 | Ştiinţe politice 1 | 46 | 46 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.05.O.157 | Desenul 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.158 | Pictura 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.159 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 5 | 225 | 225 | 3 | 12 | - | E | 7 |
| S.05.A.160 | Istoria şi proiectarea mobilei | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 6 |
| S.05.A.161 | Ceramica artistică | |||||||
| S.05.A.162 | Prelucrarea artistică a pielii 3 | |||||||
Total |
511 | 511 | 9 | 25 | 9 | 30 | ||
| S.05.L.163 | Fotografia artistică |
30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.059 | Istoria artelor 6 | 44 | 44 | 3 | 1 | - | E | 2 |
| F.06.O.060 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 6 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.06-.O.061 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.06A.062 | Ştiinţe filosofice 1 | 46 | 46 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.06.O.163 | Desenul 6 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.164 | Pictura 6 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.165 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 6 | 165 | 165 | 3 | 12 | - | E | 5 |
| S..06 A.166 | Materiale şi tehnica picturii | 22 | 22 | - | 2 | - | E | 4 |
| S.06.A.167 | Practicum la Desen şi Grafica asistată de computer | |||||||
| S.06.A.168 | Ceramica artistică – tradiţii şi inovaţii 4 | |||||||
| Practica pedagogică 1 | 120 | 120 | E | 8 | ||||
Total |
547 | 547 | 9 | 25 | 9 | 30 | ||
| U.06 L.069 | Etica şi estetica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.070 | Istoria artelor 7 | 72 | 72 | 4 | 2 | - | E | 4 |
| F.07.O.071 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 7 | 24 | 24 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07.O.172 | Desenul 7 | 36 | 36 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.07.O.173 | Pictura 7 | 36 | 36 | - | 3 | - | E | 2 |
| S07.O.174 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 7 | 216 | 216 | 3 | 15 | - | E | 4 |
| S.07 .A.175 | Giuvaiergia | 24 | 24 | - | 2 | - | E | 4 |
| S.07.A.176 | Design grafic | |||||||
| S.07.A.177 | Ornamentica 5 | |||||||
| Practica pedagogică 2 | 90 | 90 | E | 12 | ||||
Total |
498 | 498 | 7 | 27 | - | 7 | 30 | |
| U.07 L.078 | Bazele managementului |
30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.08.O.079 | Istoria artelor 8 | 64 | 64 | 5 | 2 | - | E | 4 |
| F.08.O.080 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 8 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.08.O.181 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 8 | 162 | 162 | 3 | 15 | - | E | 6 |
| S.08 .A.182 | Tehnologia ceramicii artistice | |||||||
| S.08.A.183 | Tehnologii în prelucrarea lemnului | |||||||
| S.08.A.184 | Tehnologii moderne în proiectarea mobilei 6 | 20 | 20 | - | 2 | - | E | 4 |
| Practica de licenţă | E | 8 | ||||||
| Examene şi teza de licenţă | 6 | |||||||
Total |
276 | 276 | 9 | 20 | - | 5 | 30 | |
Total pe anii de studii |
3858 | 3858 | 67 | 240 | ||||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului