Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Educaţia Tehnologică Fete |
Denumirea specialităţii duble |
|
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Psihologia 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.01.O.002 | Pedagogia 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.01.O.003 | Istoria artelor | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.01 O.004 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 | 45 | 45 | 1 | 2 | - | E | 3 |
| G.01.O.005 | Tehnologii informaţionale 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | E | 2 |
| G.01.O.006 | Limbi moderne 1 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.01.O.107 | Desenul 1 | 90 | 90 | - | 6 | - | E | 6 |
| S.01.O.108 | Pictura 1 |
60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S 01.O1.09 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 1 | 90 | 90 | 1 | 5 | - | E | 5 |
| S 01.O.110 | Design vestimentar 1 | 75 | 75 | 2 | 3 | - | E | 4 |
Total |
525 | 525 | 9 | 25 | 1 | 10 | 30 | |
| G.01. O. 010 | Educaţia fizică 1 | 30 | 30 | - | 2 | - | 0 | |
| U.01 L.011 | Istoria şi arta scrisului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| G.01 L.012 | Limba română (al.) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.013 | Protecţia civilă şi protecţia muncii | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.014 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.016 | Psihologia 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.017 | Pedagogia 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.018 | Istoria artelor 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.019 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| G.02.O.020 | Tehnologii informaţionale 2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | E | 2 |
| G02.O.021 | Limbi moderne 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.122 | Desenul 2 | 75 | 75 | - | 5 | - | E | 4 |
| S.02.O.13 | Pictura 2 |
60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S 02.O.124 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 2 | 90 | 90 | 1 | 5 | - | E | 5 |
| S 02.O.125 | Design Vestimentar | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 3 |
Total |
540 | 540 | 8 | 27 | 1 | 10 | 30 | |
| G.01. O. 026 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 0 |
| U.02 L.027 | Educaţia moral-spirituală | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.028 | Fiziologia vârstelor | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02.L.02 | Logica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03. O. 030 | Psihologia 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.03.O.031 | Pedagogia 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.03 O.032 | Istoria artelor 3 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.03.O 033 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 3 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| F.03.O.034 | Teoria şi metodologia instruirii (educaţiei tehnologice) 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.03.O.135 | Desenul 3 | 75 | 75 | - | 5 | - | E | 5 |
| S.03 .O.136 | Pictura 3 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S03.O.137 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 3 | 90 | 90 | 1 | 5 | - | E | 4 |
| S03.A.141 | Grafica asistată de computer | 30 | 30 | - | 2 | - | E | |
| S 03.O.138 | Design vestimentar 3 | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 6 |
| S03. A.139 | Design textil | 30 | 30 | - | 2 | - | E | |
| S03. A.140 | Prelucrarea artistică a pielii | |||||||
Total |
540 | 400 | 8 | 28 | 10 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.042 | Psihologia | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| F.04.O.043 | Pedagogia 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.04.O.044 | Istoria artelor 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.04.O.045 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 4 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.04A.046 | Ştiinţe economice 1 | 46 | 46 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| F.04 O.047 | Teoria şi metodologia instruirii (educaţiei tehnologice)2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.04.O.148 | Desenul 4 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 3 |
| S.04.O.149 | Pictura 4 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.04.O.150 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 4 | 135 | 135 | 3 | 6 | - | E | 6 |
| S.04 .A. 151 | Design Vestimentar | 105 | 105 | 2 | 5 | - | E | 5 |
| S.04A.152 | Practicum la desen şi pictură | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 4 |
| S.04A. 153 | Tehnici şi tehnologii moderne în prelucrarea textilelor |
|||||||
| S.04A.154 | Tapiseria artistică 2 | |||||||
Total |
540 | 540 | 9 | 27 | - | 10 | 30 | |
| U.04 L.055 | Istoria culturii naţionale şi universale | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.070 | Istoria artelor 6 | 44 | 44 | 3 | 1 | - | E | 2 |
| F.06.O.071 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 6 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.06-.O.072 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05A.056 | Ştiinţe filosofice 1 | 33 | 33 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.06.O.174 | Desenul 6 | 32 | 32 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.175 | Pictura 6 | 33 | 33 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.176 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 6 | 88 | 88 | 1 | 7 | - | E | 3 |
| S 06.O.177 | Design vestimentar 6 | 100 | 100 | 2 | 7 | - | E | 4 |
| Practica pedagogică | 120 | 120 | - | - | - | E | 8 | |
| S.06A.178 | Patch,work | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.06A.179 | Ceramica artistică | |||||||
| S.06A.180 | Prelucrarea artistică a metalului 4 | |||||||
Total |
540 | 540 | 9 | 27 | 10 | 30 | ||
| U.06 L.081 | Etica şi estetica |
30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.059 | Istoria artelor 6 | 44 | 44 | 3 | 1 | - | E | 2 |
| F.06.O.060 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 6 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.06-.O.061 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.06A.062 | Ştiinţe filosofice 1 | 46 | 46 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.06.O.163 | Desenul 6 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.164 | Pictura 6 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.165 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 6 | 165 | 165 | 3 | 12 | - | E | 5 |
| S..06 A.166 | Materiale şi tehnica picturii | 22 | 22 | - | 2 | - | E | 4 |
| S.06.A.167 | Practicum la Desen şi Grafica asistată de computer | |||||||
| S.06.A.168 | Ceramica artistică – tradiţii şi inovaţii 4 | |||||||
| Practica pedagogică 1 | 120 | 120 | E | 8 | ||||
Total |
547 | 547 | 9 | 25 | 9 | 30 | ||
| U.06 L.069 | Etica şi estetica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.082 | Istoria artelor 7 | 72 | 72 | 4 | 2 | - | E | 4 |
| F.07.O.083 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 7 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07.O.184 | Desenul 7 | 36 | 36 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.07.O.185 | Pictura 7 | 36 | 36 | - | 3 | - | E | 2 |
| S07.O.186 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 7 | 72 | 72 | 2 | 4 | - | E | 2 |
| S 07.O.187 | Design vestimentar 7 | 144 | 144 | 4 | 8 | - | E | 4 |
| Practica pedagogică | 90 | 90 | - | - | - | E | 12 | |
| S.07A.188 | Tehnologia ceramici artistice | 24 | 24 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07A.189 | Tehnici şi tehnologii creative în vestimentaţie | |||||||
| S.07A.190 | Materiale şi tehnica picturii 5 | |||||||
Total |
504 | 504 | 10 | 24 | - | 8 | 30 | |
| U.07 L.078 | Bazele managementului |
30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.08.O.092 | Istoria artelor 8 | 64 | 64 | 5 | 2 | - | E | 3 |
| F.08.O.093 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 8 | 30 | 30 | 2 | 2 | - | E | 2 |
| S.08.O.194 | Tehnologia şi prelucrarea artistică a materialelor 8 | 54 | 54 | 2 | 4 | - | E | 3 |
| S 08.O.195 | Design vestimentar 8 | 126 | 126 | 2 | 11 | - | E | 4 |
| S.08A.196 | Ornameutica | 18 | 18 | - | 2 | - | E | 4 |
| S.08A.197 | Practicum la desen tehnic | |||||||
| S.08A.198 | Ceramica artistică – tradiţii şi inovaţii 6 | |||||||
| Practica de licenţă | 8 | |||||||
| Examene şi teza de licenţă | 6 | |||||||
Total |
280 | 280 | 11 | 21 | - | 5 | 30 | |
Total pe anii de studii |
4009 | 4009 | 74 | 240 | ||||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului