Facultatea |
Filologie |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Limbi şi literaturi (Cod 141.08) / Limba şi literatura română (Cod 141.08.01 ) |
Credite de studiu |
180 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Pedagogia generală | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.01.O.002 | Psihologia generală | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.01.O.003 | Introducere în lingvistică | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| G.01.O.004 | Tehnici de comunicare orală şi scrisă | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| U.01.O.005 | Limba latină | 75 | 75 | 5 | E | 5 | ||
| S.01.O.006 | Folclor şi mitologie | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| U.01.O.107 | Limba străină |
60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
Total |
420 | 420 | 11 | 17 | 7 | 28 | ||
| Discipline extracurriculare | ||||||||
| G.01.O.008 | Educaţia fizică | 30 | 30 | 2 | C | |||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| U.01.L.009 | Limba greacă/ bulgară modernă | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S.01.O.010 | Motive biblice în literatură | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.011 | Teoria instruirii | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.02.O.012 | Psihologia vârstelor | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| G.02.O.013 | Tehnologii informaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.02.O.014 | Introducere în studiul literaturii | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.02.O.015 | Limba română contemporană (fonetica, lexicologia) | 90 | 90 | 4 | 3 | E | 6 | |
| S.02.O.016 S.02.O.017 |
Istoria literaturii române (Literatura veche, Literatura clasică I) | 90 | 90 | 4 | 3 | E | 6 | |
| S.02.O.018 | Introducere în romanistică |
60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| Stagiu de iniţiere | 30 | 30 | 2 | |||||
Total |
480 | 480 | 17 | 13 | 7 | 32 | ||
| Discipline extracurriculare | ||||||||
| G.01.O.019 | Educaţia fizică | 30 | 30 | 2 | C | |||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| G.02.L.020 | Limba greacă/ bulgară modernă | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S.02.O.021 | Paremiologia românească | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.A.022 | Teoria şi metodologia curriculumului şcolar | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.03.A.023 | Tehnologii educaţionale | |||||||
| F.03.A.024 | Psihologia educaţională | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.03.A.025 | Psihologia şcolară | |||||||
| F.03.O.026 | Metodica predării limbii şi literaturii române | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | E | 6 |
| U.03.A.027 | Bazele micro- şi macroeconomiei | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| U.03.A.028 | Managementul resurselor umane | |||||||
| S.03.O.029 | Limba română contemporană (Morfologia I) | 75 | 75 | 2 | 2 | 1 | E | 5 |
| S.03.O.030 | Istoria literaturii române (Literatura clasică II) | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.03.O.031 | Istoria literaturii universale |
90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
Total |
450 | 450 | 15 | 12 | 3 | 7 | 30 | |
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| G.03.L.032 | Retorica şi arta comunicării | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| G.03.L.033 | Etichetă şi comportament | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S.03.O.034 | Proiectarea didactică: tradiţie şi inovaţie | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.A.035 | Dezvoltarea creativităţii prin studierea limbii şi literaturii române | 60 | 60 | 6 | E | 4 | ||
| F.04.A.036 | Receptarea textului literar | |||||||
| F.04.O.037 | Etica profesională | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| U.04.A.038 | Politologia | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| U.04.A.039 | Ştiinţe politice | |||||||
| S.04.O.040 | Limba română contemporană (Morfologia II) | 75 | 50 | 3 | 3 | 1 | E | 4 |
| S.04.O.041 | Istoria literaturii române (Literatura interbelică) | 75 | 50 | 3 | 3 | 1 | E | 4 |
| S.03.A.042 | Poetică istorică: Schimbări de paradigmă | 60 | 60 | 3 | 3 | E | 3 | |
| S.03.A.043 | Curs special Eminescu | |||||||
| M.04.A.044 | Stratificarea limbii române Geografia lingvistică | 40 | 40 | 2 | 1 | E | 2 | |
| M.04.A.045 | Istoria limbii | |||||||
| Practica pedagogică | 180 | 180 | 8 | |||||
Total |
565 | 515 | 15 | 19 | 2 | 7 | 30 | |
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| G.04.L.046 | Bazele investigaţiei ştiinţifice | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.04.L.047 | Verbul românesc | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S.04.L.048 | Cultura comunicării | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.05.O.049 | Lingvistica generală | 60 | 60 | 4 | 3 | E | 4 | |
| U.05.A.050 | Ştiinţe filosofice | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| U.05.A.051 | Filosofia educaţiei | |||||||
| S.05.O.152 | Limba română contemporană (Sintaxa) | 75 | 75 | 3 | 4 | 1 | E | 5 |
| S.05.O.153 | Istoria literaturii române (Literatura contemporană) | 60 | 40 | 3 | 3 | E | 3 | |
| M.05.A.154 | Strategii şi tehnici narative | 60 | 40 | 3 | 3 | E | 3 | |
| M.05.A.155 | Text şi intertext | |||||||
| Practica pedagogică | 180 | 180 | E | 12 | ||||
Total |
480 | 480 | 16 | 15 | 1 | 6 | 30 | |
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| S.05.L.056 | Probleme dificile de gramatică | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S.05.L.057 | lScrierea creativă |
40 | 40 | 2 | E | 2 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.058 | Teoria literaturii | 60 | 60 | 3 | 3 | E | 4 | |
| S.06.O.059 | Limba română contemporană (Sintaxa) | 60 | 60 | 3 | 3 | E | 4 | |
| S.06.O.060 | Istoria literaturii române (Lit. contemporană) | 60 | 40 | 3 | 3 | E | 3 | |
| M.06.A.061 | Stilistica şi analiza textului | 60 | 40 | 3 | 3 | E | 3 | |
| M.06.A.062 | Formarea, dezvoltarea şi evaluarea competenţelor | |||||||
| M.06.A.063 | Postmodernismul românesc | 45 | 30 | 3 | 2 | E | 2 | |
| M.06.A.064 | Limbajul poetic | |||||||
| Practica de licenţă | 120 | 120 | E | 8 | ||||
| Examene de licenţă | 6 | |||||||
Total |
405 | 405 | 15 | 14 | 6 | 30 | ||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului